Bình chữa cháy
THÔNG TIN CHI TIẾT
|
BÌNH XÁCH TAY LỌAI BỘT KHÔ (TÍCH ÁP) |
|||
| Mã số | FEX105-MS-040-RD | FEX106-MS-060-RD | FEX107-MS-090-RD |
| Sức chứa, kg | 4.0 | 6.0 | 9.0 |
| Áp lực làm việc, bar | 14 | ||
| Áp lực thử, bar | 25 | ||
| Thời gian xả, giây | 12-16 | 21-25 | 20-28 |
| Chiếu cao, mm | 475 | 475 | 560 |
| Đường kính, mm | 157 | 157 | 176 |
| Khối lượng tổng cộng, kg | 7.8 | 9.3 | 12.7 |
| Tiêu chuẩn | BS EN3 | ||
| Cấp chữa cháy | ABC | ||
|
BÌNH XÁCH TAY LỌAI CO2 |
|||
| Mã số | FEX183-CS-050-RD | ||
| Sức chứa, kg | 5.0 | ||
| Áp lực làm việc, bar | 60.0 at 27oC | ||
| Áp lực thử, bar | 250 | ||
| Thời gian xả, giây | 20-30 | ||
| Chiếu cao, mm | 770 | ||
| Đường kính, mm | 140 | ||
| Khối lượng tổng cộng, kg | 18.5 | ||
| Tiêu chuẩn | BS EN3 | ||
| Cấp chữa cháy | BC | ||
|
BÌNH CHỮA CHÁY LỌAI BỌT |
|||
| Mã số | FEX103-MS-9LT-RD | ||
| Sức chứa, kg | 9 lít | ||
| Áp lực làm việc, bar | 12 | ||
| Áp lực thử, bar | 25 | ||
| Thời gian xả, giây | 61 | ||
| Chiếu cao, mm | 625 | ||
| Đường kính, mm | |||
| Khối lượng tổng cộng, kg | 13.5 | ||
| Tiêu chuẩn | BS EN3 | ||
| Cấp chữa cháy |
AB
|
||

|
HÃNG SẢN XUẤT: SRI - MALAYSIA |
|||
| Mã số | FEX155-CS-450-RD | ||
| Sức chứa, lít | 45 | ||
| Thời gian xả, giây (ước tính) | 60 | ||
| Cấp chữa cháy |
AB |
||

|
HÃNG SẢN XUẤT: SRI - MALAYSIA |
|||
| Mã số | FEX147-MS-500-RD | ||
| Sức chứa, kg | 50 | ||
| Thời gian xả, giây (ước tính) | 85 | ||
| Cấp chữa cháy | ABC | ||